A. Informació institucional i organitzativa
Següent | |||
Número d'indicador |
Descripció |
Accès a la informació |
Data d'actualització |
---|---|---|---|
A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA | |||
A.1. Informació institucional | |||
1. | Competències i funcions |
Agost de 2019
|
|
2. | Organigrama de l'ens | Octubre de 2017 |
|
3. | Organismes dependents o vinculats | Organismes | Abril de 2017 |
4. | Organismes dels que forma part |
Organismes | Gener de 2018 |
5. | Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern | Codi | Març de 2016 |
6. |
Agenda institucional dels alts càrrecs |
Octubre de 2019 | |
7. | Agenda d'activitats | Agenda | Octubre de 2019 |
8. | Dades generals de l'ens | Dades | Febrer de 2019 |
9. | Informació històrica sobre el municipi | Informació històrica | Gener de 2017 |
10. | Informació del terme municipal | Informació | Gener de 2017 |
11. | Dades estadístiques |
|
Juny de 2018 |
A.2. Organització política i retribucions | |||
12. | Cartipàs: organització política | Cartipàs | Agost de 2019 |
13. | Càrrecs electes | Càrrecs electes | Agost de 2019 |
14. | Grups municipals | Grups municipals | Agost de 2019 |
15. | Òrgans de govern i funcions | Agost de 2019 | |
16. | Alts càrrecs i càrrecs eventuals: perfíl, dades de contacte, retribucions i activitats i béns. | Perfíl , dades de contacte, retribucions | Agost de 2019 |
17. | Resolucions relatives a les declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs | Declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos | Agost de 2019 |
18. | Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs | Llista de Resolucions | 11 de gener de 2017 |
A.3. Empleats públics |
|||
19. | Plantilla dels empleats públics | Plantilla | Gener de 2018 |
20. | Relació de llocs de treball (RLT) | RLT | Gener de 2018 |
21. | Tècnics de l'ens | Tècnics | Març de 2017 |
22. | Responsable de comunicació/premsa | Comunicació | Abril de 2017 |
23. | Relació de contractes temporals i d'interinatge | Contractes temporals | Gener de 2018 |
24. | Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics | Gener de 2018 | |
25. | Convocatòries de personal | Convocatòries | Octubre de 2019 |
26. | Resultats de les convocatòries de personal | Resultats | Octubre de 2018 |
27. | Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció | Nota | Gener de 2018 |
28. | Convenis, acords, pactes de caràcter funcionarial, laboral o sindical | 20 de gener de 2016 | |
29. | Alliberats sindicals |
25 de març de 2019 |
|
30. | Resolucions sobre incompatibilitats | Compatibilitats | 14 de febrer de 2019 |
Següent |